BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bianca Zodrow, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 23
Runde 2  E 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 23
Runde 3  B 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 25
Runde 4  E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 21
Runde 5  B 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 27
Runde 6  E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
Runde 7  B 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 29
Runde 8  E 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Runde 9  B 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 27
Runde 10  E 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 25
Runde 11  B 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 27
Runde 12  E 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 25
Runde 13  B 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 24
Runde 14  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 21

Schnitt Beton: 26,0   Schnitt Eternit: 22,4
Ergebnis Beton: 182   Ergebnis Eternit: 157   Gesamtergebnis: 339


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge