BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karin Elbe, MGC Schwaikheim e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 2 4 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
Runde 2  E 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 24
Runde 3  B 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 33
Runde 4  E 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 24
Runde 5  B 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 4 2 3 1 37
Runde 6  E 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 28
Runde 7  B 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 28
Runde 8  E 2 2 1 1 1 1 2 2 1 4 1 4 1 1 1 1 3 1 30
Runde 9  B
Runde 10  E
Runde 11  B
Runde 12  E
Runde 13  B
Runde 14  E

Schnitt Beton: 32,5   Schnitt Eternit: 26,5
Ergebnis Beton: 130   Ergebnis Eternit: 106   Gesamtergebnis: 236


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge