BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anne Bollrich, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 26
Runde 2  E 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23
Runde 3  B 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 27
Runde 4  E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 5  B 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 25
Runde 6  E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Runde 7  B 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 27
Runde 8  E 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 22
Runde 9  B 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 26
Runde 10  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 19
Runde 11  B 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 30
Runde 12  E 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 23
Runde 13  B 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 26
Runde 14  E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21

Schnitt Beton: 26,7   Schnitt Eternit: 21,3
Ergebnis Beton: 187   Ergebnis Eternit: 149   Gesamtergebnis: 336


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge