BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sven Langenbacher, MGV 88 Wendlingen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 28
Runde 2  E 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1 26
Runde 3  B 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 28
Runde 4  E 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 26
Runde 5  B 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 30
Runde 6  E 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23
Runde 7  B 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 31
Runde 8  E 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 9  B
Runde 10  E
Runde 11  B
Runde 12  E
Runde 13  B
Runde 14  E

Schnitt Beton: 29,3   Schnitt Eternit: 23,8
Ergebnis Beton: 117   Ergebnis Eternit: 95   Gesamtergebnis: 212


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge