BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marvin Below, MGC Olympia Kiel e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 27
Runde 2  E 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 24
Runde 3  B 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 27
Runde 4  E 1 1 1 2 1 5 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 29
Runde 5  B 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 30
Runde 6  E 2 1 1 1 1 5 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 27
Runde 7  B 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 29
Runde 8  E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 24
Runde 9  B 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1 33
Runde 10  E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 22
Runde 11  B
Runde 12  E
Runde 13  B
Runde 14  E

Schnitt Beton: 29,2   Schnitt Eternit: 25,2
Ergebnis Beton: 146   Ergebnis Eternit: 126   Gesamtergebnis: 272


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge