BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Oliver Rathjens, 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 23
Runde 2  E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 21
Runde 3  B 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Runde 4  E 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 24
Runde 5  B 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 27
Runde 6  E 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 25
Runde 7  B 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 25
Runde 8  E 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 26
Runde 9  B 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 25
Runde 10  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 23
Runde 11  B 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 27
Runde 12  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 21
Runde 13  B
Runde 14  E

Schnitt Beton: 24,8   Schnitt Eternit: 23,3
Ergebnis Beton: 149   Ergebnis Eternit: 140   Gesamtergebnis: 289


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge