BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frederick Mießner, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 22
Runde 2  E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22
Runde 3  B 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 28
Runde 4  E 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 26
Runde 5  B 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 29
Runde 6  E 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 24
Runde 7  B 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 26
Runde 8  E 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 23
Runde 9  B 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 30
Runde 10  E 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 24
Runde 11  B 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 26
Runde 12  E 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24
Runde 13  B
Runde 14  E

Schnitt Beton: 26,8   Schnitt Eternit: 23,8
Ergebnis Beton: 161   Ergebnis Eternit: 143   Gesamtergebnis: 304


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge