BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Zimmermann, MGC Schwaikheim e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 26
Runde 2  E 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 24
Runde 3  B 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 28
Runde 4  E 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Runde 5  B 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 27
Runde 6  E 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23
Runde 7  B 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 26
Runde 8  E 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25
Runde 9  B 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 3 1 1 31
Runde 10  E 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
Runde 11  B 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 28
Runde 12  E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Runde 13  B
Runde 14  E

Schnitt Beton: 27,7   Schnitt Eternit: 23,0
Ergebnis Beton: 166   Ergebnis Eternit: 138   Gesamtergebnis: 304


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge