BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Lischke, 1. NMC Kelheim e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 29
Runde 2  E 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Runde 3  B 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 27
Runde 4  E 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 26
Runde 5  B 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 29
Runde 6  E 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 27
Runde 7  B 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 26
Runde 8  E 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 26
Runde 9  B 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 27
Runde 10  E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 24
Runde 11  B
Runde 12  E
Runde 13  B
Runde 14  E

Schnitt Beton: 27,6   Schnitt Eternit: 24,8
Ergebnis Beton: 138   Ergebnis Eternit: 124   Gesamtergebnis: 262


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge