BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Stöckle, Niendorfer MC v. 1963 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 30
Runde 2  E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 3  B 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 23
Runde 4  E 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
Runde 5  B 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 27
Runde 6  E 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 7  B 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 26
Runde 8  E 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 9  B 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 25
Runde 10  E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 11  B 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 25
Runde 12  E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 22
Runde 13  B 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 28
Runde 14  E 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22

Schnitt Beton: 26,3   Schnitt Eternit: 20,7
Ergebnis Beton: 184   Ergebnis Eternit: 145   Gesamtergebnis: 329


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge