BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lars Hasse, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 28
Runde 2  E 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 24
Runde 3  B 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 30
Runde 4  E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 22
Runde 5  B 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 27
Runde 6  E 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22
Runde 7  B 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 28
Runde 8  E 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 24
Runde 9  B 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 28
Runde 10  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Runde 11  B 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 30
Runde 12  E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Runde 13  B
Runde 14  E

Schnitt Beton: 28,5   Schnitt Eternit: 21,8
Ergebnis Beton: 171   Ergebnis Eternit: 131   Gesamtergebnis: 302


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge