BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Höfler, 1. Bahnengolf-Club Singen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 32
Runde 2  E 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 24
Runde 3  B 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 30
Runde 4  E 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23
Runde 5  B 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 27
Runde 6  E 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
Runde 7  B 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 27
Runde 8  E 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 25
Runde 9  B 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 31
Runde 10  E 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 11  B
Runde 12  E
Runde 13  B
Runde 14  E

Schnitt Beton: 29,4   Schnitt Eternit: 23,0
Ergebnis Beton: 147   Ergebnis Eternit: 115   Gesamtergebnis: 262


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge