BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dennis Kapke, SG Arheilgen Abt. Bahnengolf

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 26
Runde 2  E 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 24
Runde 3  B 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 25
Runde 4  E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Runde 5  B 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 25
Runde 6  E 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Runde 7  B 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 24
Runde 8  E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Runde 9  B 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 23
Runde 10  E 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Runde 11  B 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 26
Runde 12  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19
Runde 13  B
Runde 14  E 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Schnitt Beton: 24,8   Schnitt Eternit: 20,9
Ergebnis Beton: 149   Ergebnis Eternit: 146   Gesamtergebnis: 295


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge