BLVKDM2014


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernd Heublein, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  B 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 27
Runde 2  E 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 24
Runde 3  B 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 30
Runde 4  E 2 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 28
Runde 5  B 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 30
Runde 6  E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 25
Runde 7  B 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 33
Runde 8  E 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 22
Runde 9  B 2 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 31
Runde 10  E 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Runde 11  B
Runde 12  E
Runde 13  B
Runde 14  E

Schnitt Beton: 30,2   Schnitt Eternit: 24,0
Ergebnis Beton: 151   Ergebnis Eternit: 120   Gesamtergebnis: 271


Damen | Herren | Teams | Matches | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge