Deutsche Meisterschaft 2009


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Maar, BGSV Castrop 1961

Kategorie: Herren
Platzierung: 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  F 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 7 1 2 3 2 2 2 2 36
Runde 2  E 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 5 2 1 2 28
Runde 3  F 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 31
Runde 4  E 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 28
Runde 5  F 1 2 2 2 1 4 1 1 3 2 3 1 2 4 2 2 2 1 36
Runde 6  E 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 25
Runde 7  F 2 1 1 1 1 3 1 4 3 2 7 1 2 5 1 2 2 2 41
Runde 8  E 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 25
Runde 9  F 2 1 1 7 1 7 4 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 40
Runde 10  E 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 25

Gesamtergebnis: 315
Schnitt: 63,0


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge