Deutsche Meisterschaft 2009


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

David Ott, BGV Backumer Tal Herten

Kategorie: Herren
Platzierung: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  F 1 3 1 1 1 2 1 4 3 3 3 1 2 2 1 2 2 4 37
Runde 2  E 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 3  F 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 32
Runde 4  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19
Runde 5  F 1 1 1 1 6 4 1 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 39
Runde 6  E 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 25
Runde 7  F 1 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 1 1 30
Runde 8  E 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 25
Runde 9  F 1 2 1 3 2 4 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 33
Runde 10  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 20

Gesamtergebnis: 280
Schnitt: 56,0


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge